Laserový řezací stroj pro řezání trubek a profilů.
Snadné zpracování velkých i malých formátů trubek a profilů
• Měření délky profilu
• Centrování trubek (laserové senzory)
• Systém přenosu trubek
• Automatické rozpoznávání svarů
• Vysoce účinný vláknový laser s nízkou spotřebou energie
• Vynikající rychlost řezání až 45 m/min
• Vysoká úroveň automatizace a krátké časy konfigurace
• Flexibilita automatizace: Nakládání a vykládání (volitelně)
| Technická data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | BLT 6220 | BLT 8220 | BLTE 6170 | BLTE 8170 |
| Řídící systém | Beckhoff CNC (18.5’’ TFT-Windows 10) | |||
| Řezná hlava | Precitec Light Cutter 3D | |||
| Naklápění (± 45º) | Opce | Opce | X | X |
| Max. délka trubky | 6100 mm | 8100 mm | 6100 mm | 8100 mm |
| Max. délka dílu | 4000 mm | |||
| Min. podávaná délka | 2000 mm | |||
| Akcelerace poháněného sklíčidla | 7000°s2 | |||
| Rychlost poháněného sklíčidla | 560 º/s | |||
| Zpracovávané profily | Kulaté, obdélníkové, trojúhelníkové, H, C, U, L, elipsy, oblé, vlastní tvary | |||
| Min./max. průměr | Ø16 / Ø220 mm | Ø16 / Ø170 mm | ||
| Min./max. čtvercový průřez | Min 16×16 mm / Max. 220×220 mm | Min 16×16 mm / Max. 170×170 mm | ||
| Délka poslední část | 60 mm | |||
| Max. váha trubky | 240kg | |||
| Min. tlouš´tka součást | 0,8 mm | |||
| Rychloposuv | 90 m / min | |||
| Vektorová rychlost | 130 m /min | |||
| Zrychlení | 1.0G (10m/s2) | |||
| Přesnost polohování | ± 0.01 mm | |||
| Opakovatelná přesnost (X, Y) | ± 0.02 mm | |||
| Automatické nakládání | Opce | |||
| Automatické vykládání | Opce | |||
| Programovatelné až do 50 m/min. | ||||
| Posuv | Skutečná rychlost posuvu závisí na materiálu a tloušťce | |||
Hodnoty uvedené výše jsou hodnoty odvozené ze zkušeností a předpokládají, že stroj je v bezvadném stavu a za normálních okolních podmínek. Materiály jiné než laserové oceli nebo
speciální řezné obrysy mohou negativně ovlivnit kvalitu řezu a maximální řeznou tloušťku plechu
Brožura Baykal Laserová řezací centra
7 MB